Home > Nokia > Nokia C3-01 Harga dan Spesifikasi
Nokia C3-01 Harga dan Spesifikasi
Untuk informasi lengkap mengenai Nokia C3-01 Harga dan Spesifikasi berikut Informasi Gadget sajikan di bawah ini,ponsel ini memakai kamera 5 megapiksel sebagai alat pengabadi gambar,dengan dukungan layar 2,4 inchi berjenis TFT dengan kedalaman 16 juta warna
Nokia C3-01 juga disertai dengan Wi-Fi serta dukungan jaringan GSM/GPRS/EDGE/3G dengan HSDPA.Nokia C3-01 juga memiliki slot microSD yang bisa disisipi memori sampai 32GB sangat longgar ,Selain itu ponsel Nokia C3-01 mendukung aplikasi Facebook dan Twitter, Nokia Messaging terbaru dan direct acces ke Ovi Store ,alhasil pengguna pun banyak diuntungkan dengan ponsel ini.
Spesifikasi Nokia C3-01
| General | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
|---|---|---|
| Announced | 2010, 3Q | |
| Processor | ||
| SAR Rating | ||
| Color | Available | Silver, Warm Grey, Golden Khaki |
| Size | Dimensions (mm) | 111 x 47.5 x 11 |
| Weight (g) | 100 | |
| Display | Type | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
| Size | 240 x 320 pixels, 2.4 inches | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Numeric Keypad | |
| Design | Type | Candybar |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | Touchscreen |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | |
| Internal (MB) | 30 MB, 64 MB RAM, 128 MB ROM | |
| Expansion | microSD, up to 32GB | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1050 mAh (BL-5CT) |
| Stand-by (hrs) | Up to 440 hours (2G) / Up to 405 hours (3G) | |
| TalkTime(min) | Up to 200 minutes (2G) / Up to 340 minutes (3G) | |
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Yes | |
| Video | Format | MP4/H.264/H.263/WMV player |
| Recorder | Yes | |
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | Yes + downloadable |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | 1000 | |
| MMS | Yes, Yes | |
| EMS | Yes | |
| Yes | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | Yes | |
| Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
| 3G | Yes | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots) | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Data Cable | ||
| Data Modem | ||
| Software | Java (J2ME) | Yes ,MIDP 2.1 |
| WAP | Yes Ver 2.0 | |
| Platform OS | Proprietary - Nokia S40 | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Predictive Text Entry | T9 | |
| Speech Codes | ||
| PIM Application | Organizer, Voice memo | |
| Others Application | Facebook, Twitter, Flash Lite 3.0 | |
| Personal | Themes | Yes |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
| Digital zoom | Yes | |
| Max. Resolution | 2592х1944 pixels | |
| Flash | Yes | |
| Night Mode | Yes | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | ||
| Photo Format |
Harga Nokia C3-01
Untuk harganya pada bulan november 2011 ini,ponsel Nokia C3-01 berkisar Rp.1 jutaan masih jauh lebih mahal dibandingkan dengan Nokia C2-05 yang dibanderol sekitar Rp600 ribuan,namun jika anda ingin merasakan sensai layar sentuh di ponsel ini,maka anda patut mencobanya.Menarik untuk di coba ponsel murah layar sentuh dari Nokia diatas,seperti anda lihat spesifikasinya yang mendukung memori sampai 32 Gb serta kamera 5 megapiksel,hmm sangat menggiurkan :)
Artikel Terkait:
Category Article Nokia
Popular Posts
-
Pictures Gallery of Samsung Galaxy Player 70 Plus Android smartphone Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus Android Tablet Price, Features Ace Plus ...
