Home > Nokia > Nokia 700 Harga dan Spesifikasi
Nokia 700 Harga dan Spesifikasi
Pada Nokia 700 Nokia menggunakan desain layar monoblock yang diklaim merupakan smartphone layar sentuh monoblock yang paling compact di dunia,selain itu didukung pula dengan layar AMOLED nHD berukuran 3.2 inci menggunakan teknologi kapasitif .
Nokia 700 juga dilengkapi dengan prosesor 1Ghz serta dukungan RAM cukup besar yakni 512 MB ,tak lengkap kamera berkekuatan besar 5MP pun disematkan kedalam salah satu fitur utamanya,sementara jaringan ponsel ini menganut GSM quad-band and penta-band 3G dengan HSPA.
untuk urusan konektifitas Nokia 700 menyematkan Bluetooth v3.0, NFC capabilities dan juga Wi-Fi b/g, GPS with A-GPS, FM radio, dan audio jack 3.5 mm ,NFC berfungsi sebagai teknologi yang dapat membuat 2 perangkat saling mengenal saat keduanya bersentuhan .
Nokia 700 menyematkan 2 GB storage memori sebagai daya dalam menampung semua file ,jika kurang ponsel ini mampu dijejali dengan slot microSD up to 32GB ,sedangkan untuk urusan baterai ponsel ini memakai Baterai: Li-Ion berkapasitas 1080 mAh (BP-5Z).
Spesifikasi Nokia 700
| GENERAL | Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 360 x 640 pixels, 3.2 inches (~229 ppi pixel density) - Nokia ClearBlack display - Gorilla Glass display - Multi-touch input method - Accelerometer sensor for auto-rotate - Proximity for auto turn-off | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 110 x 50.7 x 9.7 mm, 50 cc / 96 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 ringtones |
| Jack | 3,5mm Jack Audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 2 GB storage, 1 GB ROM, 512 MB RAM |
| Eksternal | microSD, up to 32GB | |
| DATA | 3G | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| EDGE | Class 33 | |
| GPRS | Class 33 | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | Ya, v3.0 with A2DP, EDR | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Ya, v2.0 microUSB | |
| KAMERA | Primer | 5 MP, 2592¿1944 pixels, fixed focus, LED flash |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya, 720p@30fps | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1080 mAh (BP-5Z) |
| Standby | Up to 465 h (2G) / Up to 450 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 7 h 10 min (2G) / Up to 4 h 30 min (3G) | |
| FITUR | OS | Symbian Belle OS |
| CPU | 1 GHz ARM11 processor, 2D/3D Graphics HW Accelerator with OpenVG1.1 and OpenGL ES 2.0 support | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS feeds | |
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Java | Yes, MIDP 2.1 - NFC support - SNS integration - Digital compass - Photo editor - Organizer - Voice command/dial - Flash Lite 4.0 - Predictive text input | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | - MP4/H.263/H.264 player | |
| MP3 Player | - MP3/WAV/¿AAC+/WMA player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
Harga Nokia 700
Harga ponsel ini Nokia 700 dihargai sekitar Rp 2.889.000,00 ,cukup mahal juga ponsel dengan disain monoblock ini,anda bisa menemukan ponsel ini di galeri galeri terdekat Nokia di kota anda .
Artikel Terkait:
Category Article Nokia
Popular Posts
-
Pictures Gallery of Samsung Galaxy Player 70 Plus Android smartphone Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus Android Tablet Price, Features Ace Plus ...
