Home > Samsung > Samsung Monte S5620 Harga dan Spesifikasi
Samsung Monte S5620 Harga dan Spesifikasi
Samsung Monte S5620 sudah menggunakan kamera berkekuatan 3.2 Megapixel with CIF ,selain itu untuk berselancar di dunia maya ponsel ini telah dilengkapi web browser dengan kualitas yang sangat bagus telah ,juga dilengkapi dengan dukungan jaringan 3G dan WiFi.
Samsung Monte S5620 berbobot 92 gram dengan dimensi 10,8 x 5,3 x 1,2 cm ini didukung dengan Aplikasi Google Maps 3.0 yang sudah tersedia untuk melengkapi fitur GPS yang sudah didukung ponsel bermemori internal 2MB serta eksternal hingga 16GB lewat microSD.
Fitur lain yang dijejalkan pada Samsung Monte S5620 adalah fasilitas Exchange ActiveSync untuk email Outlook dan Google Sync™. Dan tentunya di zaman FB, Samsung Monte juga memiliki aplikasi untuk Facebook, MySpace juga ada wiget Twitter, Bebo dan multi-IM.
Spesifikasi Samsung Monte S5620
| General | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900,HSDPA 900 / 2100 |
|---|---|---|
| Announced | 2010, 1Q | |
| Processor | ||
| SAR Rating | ||
| Color | Available | |
| Size | Dimensions (mm) | 108.8 x 53.7 x 12.4 |
| Weight (g) | 92 | |
| Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
| Size | 240 x 400 pixels, 3.0 inch | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Full TouchScreen | |
| Design | Type | Blok |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | 5 Way Button |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | Full TouchScreen | |
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | |
| Internal (MB) | 200 MB | |
| Expansion | microSD (TransFlash) up to 16GB | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 960 mAh |
| Stand-by (hrs) | up to 454hrs (On 3G mode) / up to 769hrs (On 2G mo | |
| TalkTime(min) | up to 298mins (On 3G mode) / up to 582mins (On 2G | |
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3/WMA/AAC/AAC+ |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | WAV. AMR | |
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Yes | |
| Video | Format | MP4/H.263/H.264 |
| Recorder | Yes | |
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | Yes |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | 1000 | |
| MMS | Yes | |
| EMS | Yes | |
| Yes | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA 900 / 2100 |
| EDGE | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| 3G | Yes | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots) | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11b/g | |
| Data Cable | Yes | |
| Data Modem | ||
| Software | Java (J2ME) | Yes |
| WAP | Yes Ver 2.0 | |
| Platform OS | ||
| Browser | WAP, HTML | |
| Predictive Text Entry | T9 | |
| Speech Codes | Yes | |
| PIM Application | Organizer | |
| Others Application | A-GPS, Facebook, Google Map 3.0, Multi IM | |
| Personal | Themes | No Info. |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | CMOS, 3.2 Megapixel |
| Digital zoom | Yes | |
| Max. Resolution | ||
| Flash | Yes | |
| Night Mode | Yes | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | ||
| Photo Format | Jpeg |
Harga Samsung Monte S5620
Ponsel samsung ini waktu pertama kali diluncurkan harganya sekitar 2,3 jutaan,namun saat ini untuk harga barunya belum ada informasi terbaru,namun dalam kondisi Second Samsung Monte S5620 bisa di dapatkan dengan Harga Rp.900.000.
Artikel Terkait:
Category Article Samsung
Popular Posts
-
Pictures Gallery of Sony Xperia E Android smartphone the new sony ericsson xperia arc s is a large 4 2 inch multi touch Cheap Sony Xperia...
-
Harga Nokia 5230 Terbaru - Ponsel ini merupakan salah satu ponsel Musik dari Nokia yang berlabel Xpressmusik,selain memanjakan musik sebaga...
-
Pictures Gallery of Samsung Omnia M S7530 Windows Mobile smartphone Samsung Omnia 7 Pro Windows Phone 7 Design Latest Mobile Phones Tech...
-
HTC One X Harga dan Spesifikasi - Pabrikan ponsel asal Taiwan kembali meluncurkan smartphone terbarunya yang diberi nama HTC One X dan HTC ...
-
Pictures Gallery of Sony Xperia miro Android smartphone the new sony ericsson xperia arc s is a large 4 2 inch multi touch Sony Ericsson ...
