Home > Motorola > Motorola Charm Harga dan Spesifikasi
Motorola Charm Harga dan Spesifikasi
Motorola Charm sanggup berjalan pada konektifitas HSDPA serta dukungan Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth 2.0,layarnya sudah mengadopsi Gorilla Glass yang diklaim tahan terhadap goresan sebagai alat pelindung layar sentuhnya yang berukuran 2.8 inci dengan resolusi 320 x 240 piksel .
Untuk urusan kamera Motorola Charm menggunakan kamera berkekuatan 3 megapiksel dengan kecepatan 24 frame perdetik ,smartphone ini juga dilengkapi dengan GPS dengan dukungan A-GPS dan kompas digital ,sehingga pengguna bisa dengan mudah melihat posisi dirinya dalam ponsel.
Fitur lain pada Motorola Charm tersedia aplikasi Quick Office, Email, Push Mail, Schedule, Calendar, Digital Compass atau Adobe Reader (download via Android Market). Dan nampaknya fungsi full keypad cukup berperan penting bagi kita yang kerap melakukan aktivitas pengetikan mobile via jajaran QWERTY.
Spesifikasi Motorola Charm
| General | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 1700 / 2100 |
|---|---|---|
| Announced | 2010, 3Q | |
| Processor | ||
| SAR Rating | ||
| Color | Available | Golden Bronze, Cabernet |
| Size | Dimensions (mm) | 67.2 x 98.4 x 11.4 |
| Weight (g) | 110 | |
| Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors, Gorilla Glass display |
| Size | 320 x 240 pixels, 2.8 inches | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Full QWERTY Keyboard | |
| Design | Type | Blok |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | Touch sensitive controls |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | Accelerometer, Proximity Sensor | |
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
| Internal (MB) | 512 MB storage | |
| Expansion | microSD, up to 32GB | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1170 mAh |
| Stand-by (hrs) | Up to 267 hours (2G) / Up to 334 hours (3G) | |
| TalkTime(min) | Up to 405 minutes (2G) / Up to 300 minutes (3G) | |
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3/eAAC+/WAV/WMA player |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Yes | |
| Video | Format | MP4/WMV/H.264/H.263 player |
| Recorder | Yes, 24 fps | |
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | Yes |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | Yes | |
| Yes | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 3.6 Mbps |
| EDGE | Class 12 | |
| Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP | |
| 3G | Yes | |
| GPRS | Class 12 | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Data Cable | Yes | |
| Data Modem | ||
| GPS | No | |
| Software | Java (J2ME) | No |
| WAP | Not Supported | |
| Platform OS | Android OS - v2.1 (Eclair) | |
| Browser | HTML | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | Digital compass,Social networking integration with live updates, Google Maps with Street View | |
| Personal | Themes | No Info. |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | CMOS, 3.0 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | 2048 x 1536 piksel | |
| Flash | No | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | Geo-Tagging | |
| Photo Format | JPEG | |
| Front Camera |
Harga Motorola Charm
Motorola Charm sudah bisa didapatkan dipasaran dengan Harga Rp.1.500.000, harga ini bersain dengan Motorola XT316 yang sudah memakai Os Android 2.2 Froyo.
Artikel Terkait:
Category Article Motorola
Popular Posts
-
Pictures Gallery of Samsung Galaxy Player 70 Plus Android smartphone Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus Android Tablet Price, Features Ace Plus ...
