Home > Sony > Sony Xperia U Harga dan Spesifikasi
Sony Xperia U Harga dan Spesifikasi
Menggunakan teknologi layar sentuh Sony Xperia U mempunyai desain yang apik dan menawan dengan menawarkan layar yang cukup lebar 3,5 inchi yang sanggup memancarkan warna 16 juta warna yang mampu terlihat jernih dan bening saat dimainkan game maupun antarmuka grafis.
Sony Xperia U menggunakan sistem operasi android Gingerbread yang bakal di upgrade ke versi terbaru Ice Cream Sandwich yang sekaligus merupakan versi OS android terbaru saat ini yang didukung dengan prosesor 1 GHz STE U8500 Dual Core yang mampu menampilkan kinerja maksimum .
Walaupun menyasar ke segment menengah pada bagian kameranya tak ketinggalan pula dengan membekalinya sensor CMOS beresolusi 5.0 Megapixel yang bisa digunakan dengan resolusi maksimal 2592 x 1944 pixels dengan tambahan berbagai macam fitur seperti adanya Auto focus,Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, 3D sweep panorama, image stabilization.
Spesifikasi Sony Xperia U
| General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 900 / 2100 |
|---|---|---|
| Announced | 2012, 1Q | |
| Processor | Dual-core 1 GHz, GPU DB8500 | |
| SAR Rating | ||
| Color | Available | Black, White/ exchangeable bottom caps in white, black, pink, yellow |
| Size | Dimensions (mm) | 112 x 54 x 12 |
| Weight (g) | 110 | |
| Display | Type | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 480 x 854 pixels, 3.5 inches (280 ppi pixel density), Scratch-resistant glass | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Touchscreen : Timescape UI | |
| Design | Type | Blok |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | Touchscreen : Multi Touch |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | |
| Internal (MB) | 4 GB storage, 512 MB RAM | |
| Expansion | ||
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1320 mAh |
| Stand-by (hrs) | Up to 260 h (2G) / Up to 472 h (3G) | |
| TalkTime(min) | Up to 6 h 36 min (2G) / Up to 5 h 36 min (3G) | |
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3/eAAC+/WMA/WAV |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Yes | |
| Video | Format | MP4/H.263/H.264/WMV |
| Recorder | Yes, 720p@30fps, video light | |
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | Yes | |
| Yes, Push Email | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
| EDGE | Yes, Up to 296 kbps | |
| Bluetooth | Yes, 2.1, EDR | |
| 3G | Yes | |
| GPRS | Yes | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, DLNA | |
| Data Cable | Yes | |
| Data Modem | ||
| GPS | Yes | |
| Software | Java (J2ME) | No |
| WAP | No Info | |
| Platform OS | Android OS - 2.3 Gingerbread upgradeable to 4.0 ICS | |
| Browser | HTML5, Adobe Flash | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | Google Apps, Sony Mobile BRAVIA Engine | |
| Personal | Themes | Yes |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
| Flash | Yes | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | Auto focus, Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, 3D sweep panorama, image stabilization | |
| Photo Format | JPG | |
| Front Camera | Yes, VGA |
Harga Sony Xperia U
Sony Xperia U LT25i sudah mulai dijual pada 9 mei ini melalui retail online Erafone.com.Ponsel cerdas ini ditawarkan pada pengguna dengan harga Rp 2.599.000, dari harga normal Rp 2.749.000.selain itu pembeli masih akan diberikan Free One Caps serta Free XL Unlimited selama 3 bulan. Periode promo ini hanya berlaku pada tanggal 9 Mei-13 Mei 2012,ponsel ini akan bersaing dengan HTC One V yang sudah beredar terlebih dahulu bulan lalu di Indonesia.
Artikel Terkait:
Category Article Sony
Popular Posts
-
Pictures Gallery of Sony Xperia E Android smartphone the new sony ericsson xperia arc s is a large 4 2 inch multi touch Cheap Sony Xperia...
-
Harga Nokia 5230 Terbaru - Ponsel ini merupakan salah satu ponsel Musik dari Nokia yang berlabel Xpressmusik,selain memanjakan musik sebaga...
-
Pictures Gallery of Samsung Omnia M S7530 Windows Mobile smartphone Samsung Omnia 7 Pro Windows Phone 7 Design Latest Mobile Phones Tech...
-
HTC One X Harga dan Spesifikasi - Pabrikan ponsel asal Taiwan kembali meluncurkan smartphone terbarunya yang diberi nama HTC One X dan HTC ...
-
Pictures Gallery of Sony Xperia miro Android smartphone the new sony ericsson xperia arc s is a large 4 2 inch multi touch Sony Ericsson ...
