Home > Mito > Mito 280 Harga dan Spesifikasi
Mito 280 Harga dan Spesifikasi
Mito 280 dibekali dengan kemampuan menonton TV lewat ponsel layar sentuh dengan menggunakan teknologi TV Tuner yang dilengkapi pula dengan tombol papan ketik dibawah layarnya yang berukuran 2,8 inchi,selain itu ponsel murah meriah ini juga dilengkapi fitur hiburan lain seperti Music dan Games.
Adapun yang patut menjadi pertimbangan untuk membeli ponsel ini adalah sudah tersedianya Dual SIM card yang memungkinkan pengguna mengaktifkan dua kartu secara bersamaan,di ponsel terbaru ini Mito menawarkan kemudahan dengan meletakkan 2 tombol panggilan di depan.
Tombol Call yang tersedia dua buah, masing-masing untuk memilih pemakaian kartu SIM pertama atau kedua. Pengguna juga tak perlu mengatur lewat menu settings. Menu pos elektronik (email) juga dapat diakses langsung melalui tombol shortcut dengan ikon amplop.
Untuk keperluan mengabadikan gambar,Mito 280 dilengkapi kamera VGA yang dilengkapi dengan led flash,sehingga dalam cahaya yang gelap masih bisa terlihat ,karena flash akan bekerja saat memotret,ponsel ini juga memiliki spesifikasi lain di bawah ini :
Spesifikasi Mito 280
| General | Network | Dual GSM 900/1800MHz |
|---|---|---|
| Announced | 2012, 2Q | |
| Processor | ||
| SAR Rating | ||
| Color | Available | Black/Red |
| Size | Dimensions (mm) | |
| Weight (g) | ||
| Display | Type | LCD touchscreen |
| Size | 2.6 inch | |
| Lines | 0 | |
| Menu | ||
| Design | Type | Candybar |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | Touchscreen |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | |
| Internal (MB) | ||
| Expansion | microSD | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion |
| Stand-by (hrs) | ||
| TalkTime(min) | ||
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3 |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Null | |
| Video | Format | MP4/3GP |
| Recorder | ||
| TV | Yes, Analog TV | |
| Entertainment | Games | |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | No | |
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Null |
| EDGE | ||
| Bluetooth | Yes | |
| 3G | No | |
| GPRS | Yes | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | ||
| Data Cable | ||
| Data Modem | ||
| GPS | No | |
| Software | Java (J2ME) | No |
| WAP | No Info | |
| Platform OS | Proprietary | |
| Browser | WAP | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | Social Network | |
| Personal | Themes | No Info. |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | Yes, 0.0 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | ||
| Flash | No | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | ||
| Photo Format | ||
| Front Camera |
Harga Mito 280
Harga yang ditawarkan oleh Mito memang tak cukup mahal untuk ponsel sekelasnya,karena dengan fitur Dual SIM dan adanya televisi yang mampu memikat ,disertai dengan layar sentuh,ponsel ini hanya dijual ke pasaran dengan harga Rp.345.000,lihat juga ponsel Mito yang mengusung Musik yakni Mito 720
Artikel Terkait:
Category Article Mito
Popular Posts
-
Pictures Gallery of Samsung Galaxy Player 70 Plus Android smartphone Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus Android Tablet Price, Features Ace Plus ...
